Samling
17:20, Gullmovallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Skövde Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Kommentarer