Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Skövde Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 60 | 21 | 39 | 28 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 31 | 7 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 22 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 43 | -23 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 37 | -10 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 50 | -33 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 40 | -27 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 51 | -35 | 3 |
Kommentarer