Muwfak Mohammed
 
				Muwfak Mohammed
| Position | - | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| 2022 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 266 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					