Samling
16:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 6 Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 21 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 22 | 21 | 16 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 49 | -18 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 42 | -25 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 52 | -38 | 3 |
Kommentarer