Samling
16:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 6 Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 30 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 14 | 33 | 25 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 24 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 24 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 27 | 26 | 19 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 52 | -16 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 44 | -20 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 50 | -26 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 40 | -16 | 6 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 65 | -41 | 6 |
Kommentarer