Gullspångs IF

IFK Skövde FK Blåvit

Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Division 8 Mariestad Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 29 | 50 | 49 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 47 | 23 | 24 | 37 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 50 | 3 | 28 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 63 | 50 | 13 | 26 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 73 | 59 | 14 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 71 | 63 | 8 | 25 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 57 | 66 | -9 | 23 | |
17 | 5 | 4 | 8 | 45 | 60 | -15 | 19 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 60 | -22 | 15 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 25 | 91 | -66 | 8 |
Kommentarer
Anonym 19 sep, 11:31
hoppas maher gör mål han är så bra